2016年5月20日邮币卡行情
91邮票网
2016-05-20 00:00:00
浏览量:679
1 | 综合指数 | 274.49 |
2 | 邮票指数 | 309.19 |
3 | 钱币指数 | 382.43 |
4 | 卡类指数 | 555.54 |
5 | 封片指数 | 1313.58 |
1 | ST三轮龙套票 | 36.6 |
2 | 金铜佛小版 | 122 |
3 | 04甲申年赠送猴 | 204 |
4 | 绵竹小版 | 70.11 |
5 | 世博园小版 | 99.6 |
6 | ST04人大小版 | 131.6 |
7 | 杨家埠小版 | 135 |
8 | ST晋祠彩塑小版 | 263.9 |
9 | 聊斋三小版 | 1580 |
10 | 建党90周年小版 | 65 |
11 | ST03重阳节小 | 204.2 |
12 | 桃花坞小版 | 250 |
13 | 丁亥年赠送猪 | 99.5 |
14 | ST三轮狗小版 | 89.4 |
15 | 绿绒蒿小版 | 501.2 |
16 | 关公小版 | 586 |
17 | 13主席小版 | 400 |
18 | ST长征小型张 | 70.15 |
19 | ST丽江古城 | 42.68 |
20 | 改革双联小型张 | 116.05 |
21 | 建国四十周年型张 | 95 |
22 | 杨家埠小全张 | 174 |
23 | 93主席型张 | 104 |
24 | 香港回归小全张 | 230 |
25 | 崂山小全张 | 85.4 |
26 | 港澳回归金箔型张 | 497 |
27 | 驻澳五周年型张 | 155.33 |
28 | 澳门濠江中学型张 | 380 |
29 | 澳门互联网型张 | 136 |
30 | 澳门石湾陶瓷型张 | 370 |
31 | ST香港树叶型张 | 88 |
32 | ST香港四轮龙型 | 100 |
33 | 澳门新马路型张 | 7397 |
34 | 贺新喜八小全张 | 32.99 |
35 | 香港动飞百年型张 | 140 |
36 | 四邮会型张 | 78 |
37 | 贺新禧六小全张 | 68.88 |
38 | 鸟巢型张 | 260.76 |
39 | 建党评选张 | 659 |
40 | 中国梦二小全张 | 141 |
41 | ST三轮兔小本票 | 81.48 |
42 | ST澳门孝小本票 | 279 |
43 | 二轮羊套票 | 67 |
44 | 文13套票 | 9000 |
45 | 岁岁平安套票 | 83 |
46 | 澳门西游记二套票 | 275.01 |
47 | ST三轮猴套票 | 42 |
48 | 澳门白蛇传套票 | 21670 |
49 | 琴棋书画大本册 | 380 |
50 | 国旗套票 | 32.3 |
51 | 澳门牡丹亭套票 | 224.92 |
52 | ST澳门二轮马套 | 65.72 |
53 | 世界地球日套票 | 19.98 |
54 | 澳门水浒传一套票 | 63.5 |
55 | 编25-28套票 | 19500 |
56 | 澳门伟大发明套票 | 100 |
57 | 澳门中药套票 | 77 |
58 | 澳门二轮蛇套票 | 263.35 |
59 | 06中非论坛套 | 39.15 |
60 | W特8抗震救灾套 | 188 |
61 | 民族大团结 | 280 |
62 | 中国梦一套票 | 54.11 |
63 | W澳门扇面套票 | 122.5 |
64 | 聊斋二套票 | 123.39 |
65 | 澳门烟花套票 | 275 |
66 | 建国三十周年套票 | 699.66 |
67 | 澳门上海世博套票 | 216 |
68 | 三轮兔套票 | 58 |
69 | 现代灯塔套票 | 195 |
70 | 特73-黄洋界 | 11253 |
71 | 特6探月首飞套票 | 100 |
72 | 普30-保护森林 | 19.5 |
73 | 三版平水伍角 | 680 |
74 | 三版三冠贰角 | 76.72 |
75 | ST精致龙钞大全 | — |
76 | ST世纪龙钞补号 | 7600 |
77 | 建国35周年 | 11300 |
78 | ST西藏解放50 | 49.89 |
79 | ST新世纪纪念币 | 94 |
80 | 83壹元长城币 | 2700 |
81 | 陈云纪念币 | 66.98 |
82 | 世界遗产纪念币 | 580 |
83 | 虎年纪念币 | 64.5 |
84 | 马年纪念币 | 111 |
85 | 2005鸡精制币 | 2100 |
86 | 澳门回归精制套币 | 430 |
87 | 希望工程精制币 | 51700 |
88 | 青铜器三组金币 | 2850 |
89 | 15年50元金猫 | 3092 |
90 | W龙门石窟公斤银 | 36000 |
91 | 五台山银币 | 2620 |
92 | 青铜器三组银币 | 1198 |
93 | 歼10银币 | 4700 |
94 | 清华百年银币 | 3480 |
95 | 幻彩观音第四组 | 8350 |
96 | ST西游记二彩银 | 5999 |
97 | 京剧艺术四彩银币 | 27600 |
98 | IC龙卡 | 560 |
99 | ST西安世园会电 | 600 |
100 | W原版鲜花地图磁 | 3870 |
101 | 新疆风光片B组 | 1784 |
102 | ST黑龙江风光片 | — |
103 | 少先队邮资片 | 24 |
104 | ST石油大会邮资 | 55.73 |
105 | 95咨询卡 | 720.01 |
106 | 国庆天安门片 | 634.8 |
107 | 徐霞客邮资片 | 43.2 |
108 | 劳模邮资片 | 40.6 |
109 | W妈祖传说邮资片 | 57.62 |
110 | 29届会徽航空片 | 57 |
111 | 三孔邮资片 | 155 |
112 | 奥运闭幕片 | 139.19 |
113 | 玫瑰邮资片 | 24.2 |
114 | 山西风光片A组 | 176 |
115 | 钱江潮邮资片 | 500 |
116 | 世界邮展邮资片 | 79.4 |
117 | 平遥明信片A组 | 165 |
118 | 大亚湾邮资片 | 47 |
119 | 和平共处邮资片 | 62.02 |
标签:
上一篇:2016年5月19日邮币卡行情
下一篇:2016年5月23日邮币卡行情