2016年5月19日邮币卡行情
91邮票网
2016-05-19 00:00:00
浏览量:441
1 | 综合指数 | 276.55 |
2 | 邮票指数 | 311.32 |
3 | 钱币指数 | 384.87 |
4 | 卡类指数 | 555.71 |
5 | 封片指数 | 1316.42 |
1 | ST三轮龙套票 | 33.49 |
2 | 金铜佛小版 | 122 |
3 | 04甲申年赠送猴 | 210 |
4 | 绵竹小版 | 69.6 |
5 | 世博园小版 | 100 |
6 | ST04人大小版 | 126.9 |
7 | 杨家埠小版 | 127.28 |
8 | ST晋祠彩塑小版 | 247.5 |
9 | 聊斋三小版 | 1660 |
10 | 建党90周年小版 | 63.56 |
11 | ST03重阳节小 | 214.9 |
12 | 桃花坞小版 | 240 |
13 | 丁亥年赠送猪 | 99.1 |
14 | ST三轮狗小版 | 85.5 |
15 | 绿绒蒿小版 | 436 |
16 | 关公小版 | 691.3 |
17 | 13主席小版 | 410 |
18 | ST长征小型张 | 72.12 |
19 | ST丽江古城 | 42.42 |
20 | 改革双联小型张 | 116.3 |
21 | 建国四十周年型张 | 95 |
22 | 杨家埠小全张 | 198.55 |
23 | 93主席型张 | 107 |
24 | 香港回归小全张 | 257 |
25 | 崂山小全张 | 83.42 |
26 | 港澳回归金箔型张 | 470 |
27 | 驻澳五周年型张 | 175.75 |
28 | 澳门濠江中学型张 | 376.98 |
29 | 澳门互联网型张 | 140.1 |
30 | 澳门石湾陶瓷型张 | 380 |
31 | ST香港树叶型张 | 86.5 |
32 | ST香港四轮龙型 | 98.5 |
33 | 澳门新马路型张 | 6666 |
34 | 贺新喜八小全张 | 33.4 |
35 | 香港动飞百年型张 | 140 |
36 | 四邮会型张 | 79 |
37 | 贺新禧六小全张 | 75.23 |
38 | 鸟巢型张 | 269.88 |
39 | 建党评选张 | 668 |
40 | 中国梦二小全张 | 140 |
41 | ST三轮兔小本票 | 79.29 |
42 | ST澳门孝小本票 | 279 |
43 | 二轮羊套票 | 67 |
44 | 文13套票 | 9250 |
45 | 岁岁平安套票 | 90 |
46 | 澳门西游记二套票 | 275.5 |
47 | ST三轮猴套票 | 39.5 |
48 | 澳门白蛇传套票 | 21700 |
49 | 琴棋书画大本册 | 380 |
50 | 国旗套票 | 34.3 |
51 | 澳门牡丹亭套票 | 230.01 |
52 | ST澳门二轮马套 | 65.83 |
53 | 世界地球日套票 | 21.6 |
54 | 澳门水浒传一套票 | 67.5 |
55 | 编25-28套票 | 20666 |
56 | 澳门伟大发明套票 | 100 |
57 | 澳门中药套票 | 77.5 |
58 | 澳门二轮蛇套票 | 254.37 |
59 | 06中非论坛套 | 40 |
60 | W特8抗震救灾套 | 183.99 |
61 | 民族大团结 | 290 |
62 | 中国梦一套票 | 54.1 |
63 | W澳门扇面套票 | 122.5 |
64 | 聊斋二套票 | 119.35 |
65 | 澳门烟花套票 | 275.88 |
66 | 建国三十周年套票 | 714.49 |
67 | 澳门上海世博套票 | 234 |
68 | 三轮兔套票 | 58.45 |
69 | 现代灯塔套票 | 188 |
70 | 特73-黄洋界 | 11777 |
71 | 特6探月首飞套票 | 104.5 |
72 | 普30-保护森林 | 21.3 |
73 | 三版平水伍角 | 700 |
74 | 三版三冠贰角 | 76.9 |
75 | ST精致龙钞大全 | — |
76 | ST世纪龙钞补号 | — |
77 | 建国35周年 | 12253 |
78 | ST西藏解放50 | 50.09 |
79 | ST新世纪纪念币 | 91 |
80 | 83壹元长城币 | 2900 |
81 | 陈云纪念币 | 61 |
82 | 世界遗产纪念币 | 580 |
83 | 虎年纪念币 | 65.29 |
84 | 马年纪念币 | 110 |
85 | 2005鸡精制币 | 2250 |
86 | 澳门回归精制套币 | 430 |
87 | 希望工程精制币 | 51000 |
88 | 青铜器三组金币 | 3100 |
89 | 15年50元金猫 | 3091 |
90 | W龙门石窟公斤银 | 37000 |
91 | 五台山银币 | 2630 |
92 | 青铜器三组银币 | 1090 |
93 | 歼10银币 | 4700 |
94 | 清华百年银币 | 3380 |
95 | 幻彩观音第四组 | 8952 |
96 | ST西游记二彩银 | 5769 |
97 | 京剧艺术四彩银币 | 27500 |
98 | IC龙卡 | 538 |
99 | ST西安世园会电 | 660 |
100 | W原版鲜花地图磁 | 3875 |
101 | ST新疆风光片B | 1888 |
102 | ST黑龙江风光片 | — |
103 | 少先队邮资片 | 27.35 |
104 | ST石油大会邮资 | 55.73 |
105 | 95咨询卡 | 857.99 |
106 | 国庆天安门片 | 649 |
107 | 徐霞客邮资片 | 46.43 |
108 | 劳模邮资片 | 39.6 |
109 | W妈祖传说邮资片 | 66.77 |
110 | 29届会徽航空片 | 60 |
111 | 三孔邮资片 | 148 |
112 | 奥运闭幕片 | 142 |
113 | 玫瑰邮资片 | 24.11 |
114 | 山西风光片A组 | 159 |
115 | 钱江潮邮资片 | 499.9 |
116 | 世界邮展邮资片 | 77.5 |
117 | 平遥明信片A组 | 165 |
118 | 大亚湾邮资片 | 43.5 |
119 | 和平共处邮资片 | 61.18 |
标签:
上一篇:2016年5月18日邮币卡行情
下一篇:2016年5月20日邮币卡行情