2016年5月23日邮币卡行情
91邮票网
2016-05-23 00:00:00
浏览量:406
1 | 综合指数 | 271.48 |
2 | 邮票指数 | 304.21 |
3 | 钱币指数 | 383.89 |
4 | 卡类指数 | 548.11 |
5 | 封片指数 | 1301.21 |
1 | ST三轮龙套票 | 32.84 |
2 | 金铜佛小版 | 121.99 |
3 | 04甲申年赠送猴 | 212 |
4 | 绵竹小版 | 63 |
5 | 世博园小版 | 96.5 |
6 | ST04人大小版 | 128.2 |
7 | 杨家埠小版 | 107 |
8 | ST晋祠彩塑小版 | 245.1 |
9 | 聊斋三小版 | 1580 |
10 | 建党90周年小版 | 63 |
11 | ST03重阳节小 | 194.8 |
12 | 桃花坞小版 | 225 |
13 | 丁亥年赠送猪 | 100.5 |
14 | ST三轮狗小版 | 86 |
15 | 绿绒蒿小版 | 467.6 |
16 | 关公小版 | 542.6 |
17 | 13主席小版 | 397 |
18 | ST长征小型张 | 67.8 |
19 | ST丽江古城 | 42.51 |
20 | 改革双联小型张 | 113.94 |
21 | 建国四十周年型张 | 93 |
22 | 杨家埠小全张 | 169.5 |
23 | 93主席型张 | 99.8 |
24 | 香港回归小全张 | 225 |
25 | 崂山小全张 | 81.51 |
26 | 港澳回归金箔型张 | 480 |
27 | 驻澳五周年型张 | 150.22 |
28 | 澳门濠江中学型张 | 378 |
29 | 澳门互联网型张 | 130 |
30 | 澳门石湾陶瓷型张 | 358 |
31 | ST香港树叶型张 | 85 |
32 | ST香港四轮龙型 | 98 |
33 | 澳门新马路型张 | 6453 |
34 | 贺新喜八小全张 | 30.99 |
35 | 香港动飞百年型张 | 139 |
36 | 四邮会型张 | 77 |
37 | 贺新禧六小全张 | 64.55 |
38 | 鸟巢型张 | 232 |
39 | 建党评选张 | 648 |
40 | 中国梦二小全张 | 140 |
41 | ST三轮兔小本票 | 83.53 |
42 | ST澳门孝小本票 | 279 |
43 | 二轮羊套票 | 66 |
44 | 文13套票 | 8700 |
45 | 岁岁平安套票 | 79 |
46 | 澳门西游记二套票 | 298.13 |
47 | ST三轮猴套票 | 40.21 |
48 | 澳门白蛇传套票 | 21400 |
49 | 琴棋书画大本册 | 366.3 |
50 | 国旗套票 | 31.9 |
51 | 澳门牡丹亭套票 | 217.55 |
52 | ST澳门二轮马套 | 65.49 |
53 | 世界地球日套票 | 20.17 |
54 | 澳门水浒传一套票 | 68 |
55 | 编25-28套票 | 19666 |
56 | 澳门伟大发明套票 | 91 |
57 | 澳门中药套票 | 77.5 |
58 | 澳门二轮蛇套票 | 266.7 |
59 | 06中非论坛套 | 38.12 |
60 | W特8抗震救灾套 | 188.8 |
61 | 民族大团结 | 280 |
62 | 中国梦一套票 | 56 |
63 | W澳门扇面套票 | 111.2 |
64 | 聊斋二套票 | 112.88 |
65 | 澳门烟花套票 | 273 |
66 | 建国三十周年套票 | 667.99 |
67 | 澳门上海世博套票 | 191.48 |
68 | 三轮兔套票 | 55 |
69 | 现代灯塔套票 | 189.87 |
70 | 特73-黄洋界 | 11300 |
71 | 特6探月首飞套票 | 96 |
72 | 普30-保护森林 | 19 |
73 | 三版平水伍角 | 681 |
74 | 三版三冠贰角 | 74.5 |
75 | ST精致龙钞大全 | — |
76 | ST世纪龙钞补号 | — |
77 | 建国35周年 | 10500 |
78 | ST西藏解放50 | 50.89 |
79 | ST新世纪纪念币 | 93.1 |
80 | 83壹元长城币 | 2500 |
81 | 陈云纪念币 | 71.88 |
82 | 世界遗产纪念币 | 580 |
83 | 虎年纪念币 | 63.49 |
84 | 马年纪念币 | 108 |
85 | 2005鸡精制币 | 2210 |
86 | 澳门回归精制套币 | 404.2 |
87 | 希望工程精制币 | 57910 |
88 | 青铜器三组金币 | 2900 |
89 | 15年50元金猫 | 3099 |
90 | W龙门石窟公斤银 | 38000 |
91 | 五台山银币 | 2620 |
92 | 青铜器三组银币 | 1199 |
93 | 歼10银币 | 4500 |
94 | 清华百年银币 | 3502 |
95 | 幻彩观音第四组 | 8300 |
96 | ST西游记二彩银 | 6098 |
97 | 京剧艺术四彩银币 | 27500 |
98 | IC龙卡 | 558 |
99 | ST西安世园会电 | 604 |
100 | W原版鲜花地图磁 | 3800 |
101 | 新疆风光片B组 | 1770 |
102 | ST黑龙江风光片 | — |
103 | 少先队邮资片 | 23.2 |
104 | ST石油大会邮资 | 50.29 |
105 | 95咨询卡 | 826.99 |
106 | 国庆天安门片 | 628 |
107 | 徐霞客邮资片 | 46.74 |
108 | 劳模邮资片 | 37.56 |
109 | W妈祖传说邮资片 | 63.88 |
110 | 29届会徽航空片 | 53.3 |
111 | 三孔邮资片 | 159.99 |
112 | 奥运闭幕片 | 134.56 |
113 | 玫瑰邮资片 | 24.21 |
114 | 山西风光片A组 | 176 |
115 | 钱江潮邮资片 | 499 |
116 | 世界邮展邮资片 | 78 |
117 | 平遥明信片A组 | 180 |
118 | 大亚湾邮资片 | 41.45 |
119 | 和平共处邮资片 | 59.5 |
120 | 西藏抗英邮资片 | 34.61 |
标签:
上一篇:2016年5月20日邮币卡行情
下一篇:2016年5月24日邮币卡行情