7月20日邮市综合即时行情
91邮票网
2012-07-31 16:11:34
浏览量:7
以下表格分时报价为北京、上海邮市的综合参考价格,因行情变化快,肯定有差误存在。实际买卖时以买卖双方认可的价格为准.
名称 | 历史最低价 | 历史最高价 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| ||||||||||||
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
杨柳青小版 | 9.5 | 110 | 92万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
书法小版 | 14.5 | 330 | 46万 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
百合花小版 | 27.5 | 355 | 68万 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
古桥小版 | 19.5 | 800 | 45万 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
清真寺小版 | 9 | 111 | 56万 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
鼓浪屿小版 | 11.5 | 365 | 42万 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
聊斋三小版 | 12.5 | 310 | 45万 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
陨石雨小版 | 13.5 | 230 | 42万 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
网师园小版 | 13.5 | 155 | 65万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
藏羚羊小版 | 8 | 145 | 53万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
崆峒山小版 | 15 | 365 | 40万 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
飞机小版 | 11 | 201 | 44万 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
晋祠小版 | 12 | 201 | 48万 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
三峡小版 | 9 | 145 | 50万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
岳飞小版 | 10.5 | 145 | 62万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
少运会小版 | 10 | 150 | 60万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
图书小版 | 10 | 120 | 54万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
重阳节小版 | 6.8 | 77 | 100万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
梁祝小版 | 11 | 120 | 76万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
亚展小版 | 8 | 97 | 56万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
防爱滋病版 | 13.5 | 235 | 43万 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
毛泽东小版 | 9.5 | 215 | 60万 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
神五a版 | 190 | 204万 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
猴小版 | 13.5 | 245.5 | 180万 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
成语小版 | 9.5 | 61 | 95万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
司马光小版 | 11.5 | 80 | 90万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
奥运小版 | 15.5 | 77 | 95万 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
华南虎小版 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
人大小版 | 9 | 59 | 70万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
绿绒蒿小版 | 11.5 | 65 | 75万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
漆陶器小版 | 8.2 | 47 | 80万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
国旗国徽小版 | 15.3 | 84 | 70万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
安徒生不干胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
洛神赋 | 8.5 | 51 | 890万 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
奥运不干胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
奥运普版 | 21 | 125 | 750万 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
项目不干胶 | 10 | 53 | 299.98万 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
狗大版 | 11.2 | 118 | 278.1万 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
狗小版 | 6.5 | 39.8 | 299.8万 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
狗赠版 | 7 | 60 | 未公布 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 315 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
兔赠版 | 18 | 28 | 未公布 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
丝绸小版 | 36 | 480 | 65万 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
香港回归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
澳门回归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
步撵图 | 7 | 38 | 1290万 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
9: 00 大龙410元, 小龙142-143元, 黄龙52-53元
9: 01 牡丹双连m 72-73元成交
9: 01 牡丹双连m 72-73元成交
9: 05 大鸡200元成交, 大猴635元买盘
9: 08 无锡亚展双连m 37元
9: 11 小兔27。8元, 黄兔14。3-14。5元成交
9: 08 无锡亚展双连m 37元
9: 11 小兔27。8元, 黄兔14。3-14。5元成交
9: 12 丝绸六11。5元买盘, 丝绸五16。8元成交
9: 15 大鸡201元卖盘
9: 18 牡丹双连m 72。5-73元成交
9: 15 大鸡201元卖盘
9: 18 牡丹双连m 72。5-73元成交
9: 25 大龙410, 大兔97元, 大鼠166元, 大猪110元卖盘成交, 大狗90元卖盘, 大鸡200元成交
9: 28 小虎36元卖盘
9: 28 小虎36元卖盘
9: 33 大牛215元, 小牛52元, 黄牛27元卖盘
9: 36 黄虎18。5元成交
9: 36 黄虎18。5元成交
9: 40 大虎162元成交, 大鼠166元成交
9: 49 关公47元卖盘
10: 00 小狗30元卖盘
10: 08 黄龙53元成交, 黄兔14。3元成交, 黄虎18。5元卖盘, 黄牛27元卖盘, 黄鼠18元成交
9: 49 关公47元卖盘
10: 00 小狗30元卖盘
10: 08 黄龙53元成交, 黄兔14。3元成交, 黄虎18。5元卖盘, 黄牛27元卖盘, 黄鼠18元成交
10: 15 小牛52。5-53元成交
10: 18 小兔27。8元卖盘, 黄兔14。5元卖盘
10: 25 牡丹双连m 73元卖盘成交
10: 33 红色足迹26。8元成交
10: 18 小兔27。8元卖盘, 黄兔14。5元卖盘
10: 25 牡丹双连m 73元卖盘成交
10: 33 红色足迹26。8元成交
10: 36 小猪33元卖盘成交, 大猪110元成交
10: 40 世博园双连m 38元成交, 无锡亚展双连m 37元成交
10: 45 小龙142元卖盘
10: 49 红色足迹27元卖盘, 福禄寿喜40元
10: 50 小鸡69元卖盘
10: 58 大狗89元成交, 大猪110元卖盘, 大鼠166元成交
11: 03 黄鸡31元买盘成交
11: 10 无锡亚展双连m 37元成交
10: 40 世博园双连m 38元成交, 无锡亚展双连m 37元成交
10: 45 小龙142元卖盘
10: 49 红色足迹27元卖盘, 福禄寿喜40元
10: 50 小鸡69元卖盘
10: 58 大狗89元成交, 大猪110元卖盘, 大鼠166元成交
11: 03 黄鸡31元买盘成交
11: 10 无锡亚展双连m 37元成交
11: 28 黄狗44。5元
11: 45 大狗89元卖盘
12: 00 黄龙52-53元, 三轮龙小本73-74元成交
11: 45 大狗89元卖盘
12: 00 黄龙52-53元, 三轮龙小本73-74元成交
12: 38 三轮龙小本73。5-74元成交
12: 45 壶口m 105元成交
13: 00 小龙140元买盘
12: 45 壶口m 105元成交
13: 00 小龙140元买盘
13: 13 丝绸五16。6元买盘, 丝绸六11。5元成交
13: 28 黄兔14。5元卖盘
13: 28 黄兔14。5元卖盘
13: 36 黄龙52-52。5元成交
14: 00 小龙143-144元卖盘, 黄龙52-52。5元成交, 三轮龙小本74元卖盘
14: 16 小猴177-177。5元成交
14: 20 大狗88-88。5元成交
14: 25 黄龙52-52。5元买盘成交, 小龙143-144元卖盘
14: 33 大虎162-162。5元买盘成交, 小虎36元卖盘
14: 36 黄龙52元
14: 40 黄兔14。4-14。5元成交
14: 49 小鸡68元买盘
14: 55 小龙143-143。5元
15: 00 大狗88-88。5元成交
14: 00 小龙143-144元卖盘, 黄龙52-52。5元成交, 三轮龙小本74元卖盘
14: 16 小猴177-177。5元成交
14: 20 大狗88-88。5元成交
14: 25 黄龙52-52。5元买盘成交, 小龙143-144元卖盘
14: 33 大虎162-162。5元买盘成交, 小虎36元卖盘
14: 36 黄龙52元
14: 40 黄兔14。4-14。5元成交
14: 49 小鸡68元买盘
14: 55 小龙143-143。5元
15: 00 大狗88-88。5元成交
15: 15 大龙405-410元成交
15: 18 大狗90元成交
15: 25 大牛215元卖盘, 小牛51。5-52元成交
15: 28 小龙142元成交
15: 36 丝绸五16。5元买盘
15: 45 大狗90-91元成交
15: 53 黄龙53-53。5元成交
15: 18 大狗90元成交
15: 25 大牛215元卖盘, 小牛51。5-52元成交
15: 28 小龙142元成交
15: 36 丝绸五16。5元买盘
15: 45 大狗90-91元成交
15: 53 黄龙53-53。5元成交
16: 08 大鸡200元卖盘成交
16: 16 洛神赋38元, 清明上河图50。5元买盘成交
16: 18 三轮龙小本73。5-74元成交
16: 20 小龙142-144元
16: 25 红色足迹27元卖盘
16: 28 三轮龙小本74元成交, 小龙144元卖盘, 黄龙53。5元卖盘
16: 33 牡丹双连m 73元成交
16: 40 小龙144元卖盘
16: 25 红色足迹27元卖盘
16: 28 三轮龙小本74元成交, 小龙144元卖盘, 黄龙53。5元卖盘
16: 33 牡丹双连m 73元成交
16: 40 小龙144元卖盘
作者:中邮网www.e1988.com
标签:7月20日邮市综合即时行情 行情 邮市行情 中邮网www.e1988.com
上一篇:邮票收藏:各种投资策略大放送
下一篇:莫让邮票投资机会擦肩而过
标签:7月20日邮市综合即时行情 行情 邮市行情 中邮网www.e1988.com
上一篇:邮票收藏:各种投资策略大放送
下一篇:莫让邮票投资机会擦肩而过
标签:
上一篇:美国发行中国龙年吉利钱 发行量为历年最高
下一篇:纪念钞跌奥运币难觅踪影