2016年6月13日邮币卡行情
91邮票网
2016-06-13 00:00:00
浏览量:3486
1 | 综合指数 | 69.3 |
2 | 钱币指数 | 28.1 |
3 | 邮票指数 | 57.48 |
4 | 港澳邮票指数 | 112.74 |
5 | 邮资封片指数 | 103.74 |
6 | 中南30指数 | 104.9 |
7 | 三版二冠贰角券 | 70.96 |
8 | 53年ⅠⅡⅢ壹分券 | 17.27 |
9 | 澳门奥运钞 | 809.5 |
10 | 世博双连型张 | 143.9 |
11 | 澳门红楼梦型张 | 324.9 |
12 | 澳门传统服装型张 | 409 |
13 | 九龙壁型张 | 117.9 |
14 | 澳门镜湖慈善会型张 | 445.1 |
15 | 为中国喝彩双连 | 4736 |
16 | 澳门旧式商店型张 | 518 |
17 | 澳门培正中学型张 | 21800 |
18 | 万国邮联型张 | 60 |
19 | 澳门澳大型张 | 8798 |
20 | 澳门本草纲目型张 | 480 |
21 | 辽彩菩萨型张 | 2115 |
22 | 澳门狗年小型张 | 565 |
23 | 澳门土地诞型张 | 167.77 |
24 | 十七大型张 | 134 |
25 | 澳门神像雕刻型张 | 600 |
26 | 三轮龙大版 | 1285 |
27 | 湖南民居邮票 | 6.28 |
28 | 十八大套票 | 229.99 |
29 | 海底世界小版 | 87 |
30 | 文11林彪题词 | 6870 |
31 | 西游记套票 | 16162.4 |
32 | 金面罩套票 | 273 |
33 | 文14长江大桥 | 771 |
34 | 澳门生肖牛套票 | 1042 |
35 | 澳门生肖虎套票 | 630 |
36 | 文8林彪题词 | 2011.8 |
37 | 文房四宝丝绸小版 | 800 |
38 | 人大套票 | 190 |
39 | 延边风情小版 | 255 |
40 | 赈灾套票 | 154 |
41 | 台湾风光套票 | 1389 |
42 | 七运会套票 | 149.03 |
43 | 澳门大教堂套票 | 240 |
44 | 申奥成功套票 | 75 |
45 | 城市建筑小版 | 456 |
46 | 编78双水内冷发电机 | 2469.9 |
47 | 鼓浪屿小版 | 623.6 |
48 | 96各国议会联盟套票 | 114 |
49 | 29届奥运会徽邮票 | 149.91 |
50 | 黑龙江风光片 | 1302 |
51 | 钢铁长城军片 | 342 |
52 | 二十四节气本片 | 1000 |
53 | 雪莲片 | 4100 |
54 | 大理古城片 | 1750 |
55 | 情系兄弟姐妹片 | 7200 |
56 | 广州申亚片 | 1511.1 |
57 | 爱心永恒片 | 214 |
58 | 背绿窦团山片 | 849 |
59 | 信达天下片 | 121.05 |
60 | 和谐动车片 | 10047.7 |
61 | 航天片 | 88 |
62 | 绍兴建城片 | 88 |
63 | 新杨凌片 | 117.98 |
64 | 新疆风光片A组 | 208.04 |
65 | 北京精神封 | 68.41 |
66 | 爱心永恒封 | 505 |
67 | 中国船舶本片 | 190 |
68 | 和一精制流通币 | 3678 |
69 | 太极银币 | 3294.8 |
70 | 麒麟银币 | 1296 |
标签:
上一篇:2016年6月12日邮币卡行情
下一篇:2011-14:中国现代科学家(五)(J)