2016年6月07日邮币卡行情
91邮票网
2016-06-07 00:00:00
浏览量:2453
1 | 综合指数 | 270.68 |
2 | 邮票指数 | 298.73 |
3 | 钱币指数 | 396.72 |
4 | 卡类指数 | 457.27 |
5 | 封片指数 | 1271.38 |
1 | ST三轮龙套票 | 33 |
2 | 金铜佛小版 | 121.9 |
3 | W甲申年赠送猴 | 210 |
4 | 绵竹小版 | 69.05 |
5 | 世博园小版 | 86 |
6 | ST04人大小版 | 105.5 |
7 | 杨家埠小版 | 112 |
8 | ST晋祠彩塑小版 | 232.4 |
9 | 聊斋三小版 | 1530 |
10 | 建党90周年小版 | 59.49 |
11 | ST03重阳节小 | 206.5 |
12 | 桃花坞小版 | 288 |
13 | W丁亥年赠送猪 | 97.8 |
14 | ST三轮狗小版 | 82 |
15 | 绿绒蒿小版 | 401 |
16 | 关公小版 | 991.5 |
17 | 13主席小版 | 373 |
18 | ST长征小型张 | 64.15 |
19 | ST丽江古城 | 40.89 |
20 | 改革双联小型张 | 107.02 |
21 | 建国四十周年型张 | 92 |
22 | 杨家埠小全张 | 215 |
23 | 93主席型张 | 99.1 |
24 | 香港回归小全张 | 214 |
25 | 崂山小全张 | 75.6 |
26 | 港澳回归金箔型张 | 428 |
27 | 驻澳五周年型张 | 146.25 |
28 | 澳门濠江中学型张 | 315 |
29 | 澳门互联网型张 | 135 |
30 | 澳门石湾陶瓷型张 | 350 |
31 | ST香港树叶型张 | 78 |
32 | ST香港四轮龙型 | 90 |
33 | 澳门新马路型张 | 6600 |
34 | 贺新喜八小全张 | 28.24 |
35 | 香港动飞百年型张 | 127 |
36 | 四邮会型张 | 71 |
37 | 贺新禧六小全张 | 56.5 |
38 | 鸟巢型张 | 249 |
39 | 建党评选张 | 630 |
40 | 中国梦二小全张 | 133 |
41 | ST三轮兔小本票 | 74.85 |
42 | ST澳门孝小本票 | — |
43 | 二轮羊套票 | 62 |
44 | 文13套票 | 7800 |
45 | 岁岁平安套票 | 74 |
46 | 澳门西游记二套票 | 230 |
47 | ST三轮猴套票 | 37.23 |
48 | 澳门白蛇传套票 | 14820 |
49 | 琴棋书画大本册 | 325 |
50 | 国旗套票 | 31.1 |
51 | 澳门牡丹亭套票 | 180 |
52 | ST澳门二轮马套 | 63.83 |
53 | 世界地球日套票 | 17.95 |
54 | W澳门水浒传一套 | 58 |
55 | 编25-28套票 | 21555 |
56 | 澳门伟大发明套票 | 89 |
57 | W澳门中药套票 | 69 |
58 | 澳门二轮蛇套票 | 284.12 |
59 | 06中非论坛套 | 41.67 |
60 | 特8抗震救灾套票 | 141.5 |
61 | ST民族大团结 | 273 |
62 | W中国梦一套票 | 48 |
63 | 澳门扇面套票 | 111.9 |
64 | 聊斋二套票 | 112.42 |
65 | 澳门烟花套票 | 273 |
66 | 建国三十周年套票 | 610.1 |
67 | 澳门上海世博套票 | 180.1 |
68 | 三轮兔套票 | 49.58 |
69 | 现代灯塔套票 | 155 |
70 | 特73-黄洋界 | 10900 |
71 | 特6探月首飞套票 | 88 |
72 | 普30-保护森林 | 24.82 |
73 | 三版平水伍角 | 670 |
74 | 三版三冠贰角 | 69.51 |
75 | ST精致龙钞大全 | — |
76 | ST世纪龙钞补号 | — |
77 | 建国35周年 | 11500 |
78 | ST西藏解放50 | 47.28 |
79 | ST新世纪纪念币 | 87.4 |
80 | 83壹元长城币 | 2301 |
81 | 陈云纪念币 | 68.99 |
82 | 世界遗产纪念币 | 566 |
83 | 虎年纪念币 | 57.96 |
84 | 马年纪念币 | 105.18 |
85 | 2005鸡精制币 | 2300 |
86 | 澳门回归精制套币 | 400 |
87 | 希望工程精制币 | 70200 |
88 | 青铜器三组金币 | 3000 |
89 | 15年50元金猫 | 2955 |
90 | 龙门石窟公斤银币 | 37580 |
91 | 五台山银币 | 2650 |
92 | 青铜器三组银币 | 1050 |
93 | 歼10银币 | 6200 |
94 | 清华百年银币 | 4200 |
95 | 幻彩观音第四组 | 9692 |
96 | ST西游记二彩银 | — |
97 | 京剧艺术四彩银币 | 24400 |
98 | IC龙卡 | 380 |
99 | ST西安世园会电 | 576.6 |
100 | 原版鲜花地图磁卡 | — |
101 | W新疆风光片B组 | — |
102 | ST黑龙江风光片 | — |
103 | W少先队邮资片 | 22 |
104 | ST石油大会邮资 | 49.17 |
105 | 95咨询卡 | 770 |
106 | 国庆天安门片 | 592 |
107 | 徐霞客邮资片 | 36.68 |
108 | 劳模邮资片 | 29.79 |
109 | 妈祖传说邮资片 | 58.04 |
110 | 29届会徽航空片 | 52.3 |
111 | 三孔邮资片 | 160 |
112 | 奥运闭幕片 | 137.07 |
113 | 玫瑰邮资片 | 22 |
114 | 山西风光片A组 | 151.5 |
115 | 钱江潮邮资片 | 516 |
116 | 世界邮展邮资片 | 65.95 |
117 | 平遥明信片A组 | 160 |
118 | 大亚湾邮资片 | 31.2 |
119 | W和平共处邮资片 | 59.99 |
120 | 西藏抗英邮资片 | 98.77 |
标签:
上一篇:1993-15:郑板桥作品选(T)
下一篇:毛主席语录邮票目前行情