2016年6月01日邮币卡行情
91邮票网
2016-06-01 00:00:00
浏览量:1016
1 | 综合指数 | 277.03 |
2 | 邮票指数 | 304.45 |
3 | 钱币指数 | 404.71 |
4 | 卡类指数 | 501.97 |
5 | 封片指数 | 1284.19 |
1 | ST三轮龙套票 | 33.1 |
2 | 金铜佛小版 | 121.6 |
3 | W甲申年赠送猴 | 235 |
4 | 绵竹小版 | 64.05 |
5 | 世博园小版 | 96.5 |
6 | ST04人大小版 | 117.9 |
7 | 杨家埠小版 | 107.38 |
8 | ST晋祠彩塑小版 | 245.7 |
9 | 聊斋三小版 | 1635 |
10 | 建党90周年小版 | 62.3 |
11 | ST03重阳节小 | 207.1 |
12 | 桃花坞小版 | 278.2 |
13 | 丁亥年赠送猪 | 99.2 |
14 | ST三轮狗小版 | 88.5 |
15 | 绿绒蒿小版 | 403 |
16 | 关公小版 | 595 |
17 | 13主席小版 | 380 |
18 | ST长征小型张 | 65.11 |
19 | ST丽江古城 | 38.97 |
20 | 改革双联小型张 | 107.01 |
21 | 建国四十周年型张 | 96.5 |
22 | 杨家埠小全张 | 222.8 |
23 | 93主席型张 | 109.2 |
24 | 香港回归小全张 | 228.5 |
25 | 崂山小全张 | 77.3 |
26 | 港澳回归金箔型张 | 437 |
27 | 驻澳五周年型张 | 145 |
28 | 澳门濠江中学型张 | 345 |
29 | 澳门互联网型张 | 130 |
30 | 澳门石湾陶瓷型张 | 330 |
31 | ST香港树叶型张 | 80 |
32 | ST香港四轮龙型 | 98 |
33 | 澳门新马路型张 | 6855 |
34 | 贺新喜八小全张 | 29.74 |
35 | 香港动飞百年型张 | 128 |
36 | 四邮会型张 | 74 |
37 | 贺新禧六小全张 | 60.28 |
38 | 鸟巢型张 | 274 |
39 | 建党评选张 | 670 |
40 | 中国梦二小全张 | 136.8 |
41 | ST三轮兔小本票 | 77.08 |
42 | ST澳门孝小本票 | 280.88 |
43 | 二轮羊套票 | 65 |
44 | 文13套票 | 7900 |
45 | 岁岁平安套票 | 82 |
46 | 澳门西游记二套票 | 265 |
47 | ST三轮猴套票 | 41.8 |
48 | 澳门白蛇传套票 | 15270 |
49 | 琴棋书画大本册 | 350 |
50 | 国旗套票 | 31.3 |
51 | 澳门牡丹亭套票 | 198 |
52 | ST澳门二轮马套 | 64.52 |
53 | 世界地球日套票 | 17.75 |
54 | 澳门水浒传一套票 | 58.9 |
55 | 编25-28套票 | 24588 |
56 | 澳门伟大发明套票 | 93 |
57 | 澳门中药套票 | 75 |
58 | 澳门二轮蛇套票 | 278.45 |
59 | 06中非论坛套 | 39.56 |
60 | W特8抗震救灾套 | 195 |
61 | W民族大团结 | 289.8 |
62 | W中国梦一套票 | 54 |
63 | 澳门扇面套票 | 116 |
64 | 聊斋二套票 | 100 |
65 | 澳门烟花套票 | 275 |
66 | 建国三十周年套票 | 757.33 |
67 | 澳门上海世博套票 | 199.8 |
68 | 三轮兔套票 | 48 |
69 | 现代灯塔套票 | 162.5 |
70 | 特73-黄洋界 | 11000 |
71 | 特6探月首飞套票 | 91.02 |
72 | 普30-保护森林 | 25.5 |
73 | 三版平水伍角 | 680 |
74 | 三版三冠贰角 | 74.97 |
75 | ST精致龙钞大全 | — |
76 | ST世纪龙钞补号 | — |
77 | 建国35周年 | 11984 |
78 | ST西藏解放50 | 47.52 |
79 | ST新世纪纪念币 | 89.7 |
80 | 83壹元长城币 | 2619 |
81 | 陈云纪念币 | 63.24 |
82 | 世界遗产纪念币 | 580 |
83 | 虎年纪念币 | 60.56 |
84 | 马年纪念币 | 104 |
85 | 2005鸡精制币 | 2339 |
86 | 澳门回归精制套币 | 440 |
87 | 希望工程精制币 | 66000 |
88 | 青铜器三组金币 | 3250 |
89 | 15年50元金猫 | 3100 |
90 | 龙门石窟公斤银币 | 38000 |
91 | 五台山银币 | 2950 |
92 | 青铜器三组银币 | 1512 |
93 | 歼10银币 | 9430 |
94 | 清华百年银币 | 5221 |
95 | 幻彩观音第四组 | 10000 |
96 | ST西游记二彩银 | 7138 |
97 | 京剧艺术四彩银币 | 29100 |
98 | IC龙卡 | 510 |
99 | ST西安世园会电 | 658 |
100 | 原版鲜花地图磁卡 | 3330 |
101 | W新疆风光片B组 | — |
102 | ST黑龙江风光片 | 186 |
103 | W少先队邮资片 | 24.4 |
104 | ST石油大会邮资 | 53.77 |
105 | 95咨询卡 | 828 |
106 | 国庆天安门片 | 589.6 |
107 | 徐霞客邮资片 | 41.8 |
108 | 劳模邮资片 | 33.8 |
109 | 妈祖传说邮资片 | 63.96 |
110 | 29届会徽航空片 | 53 |
111 | 三孔邮资片 | 148 |
112 | 奥运闭幕片 | 138.9 |
113 | 玫瑰邮资片 | 23.01 |
114 | 山西风光片A组 | 162.5 |
115 | 钱江潮邮资片 | 480 |
116 | 世界邮展邮资片 | 67.8 |
117 | 平遥明信片A组 | 226 |
118 | 大亚湾邮资片 | 38.56 |
标签:
上一篇:2016年5月31日邮币卡行情
下一篇:2016年6月02日邮币卡行情