2016年5月16日邮币卡行情
91邮票网
2016-05-16 00:00:00
浏览量:422
1 | 综合指数 | 272.03 |
2 | 邮票指数 | 307 |
3 | 钱币指数 | 377.46 |
4 | 卡类指数 | 573.59 |
5 | 封片指数 | 1320.96 |
1 | ST三轮龙套票 | 39 |
2 | 金铜佛小版 | 128.3 |
3 | 04甲申年赠送猴 | 235 |
4 | 绵竹小版 | 65 |
5 | 世博园小版 | 100 |
6 | ST04人大小版 | 130 |
7 | 杨家埠小版 | 113.85 |
8 | ST晋祠彩塑小版 | 289.9 |
9 | 聊斋三小版 | 1635 |
10 | 建党90周年小版 | 68 |
11 | ST03重阳节小 | 232.7 |
12 | 桃花坞小版 | 229 |
13 | 丁亥年赠送猪 | 102.5 |
14 | ST三轮狗小版 | 88.1 |
15 | 绿绒蒿小版 | 417 |
16 | 关公小版 | 499 |
17 | 13主席小版 | 400 |
18 | ST长征小型张 | 70.88 |
19 | ST丽江古城 | 43.81 |
20 | 改革双联小型张 | 113 |
21 | 建国四十周年型张 | 102 |
22 | 杨家埠小全张 | 175 |
23 | 93主席型张 | 111.81 |
24 | 香港回归小全张 | 248 |
25 | 崂山小全张 | 88.48 |
26 | 港澳回归金箔型张 | 500 |
27 | 驻澳五周年型张 | 170.55 |
28 | 澳门濠江中学型张 | 381 |
29 | 澳门互联网型张 | 152 |
30 | 澳门石湾陶瓷型张 | 387 |
31 | ST香港树叶型张 | 81.8 |
32 | ST香港四轮龙型 | 98 |
33 | 澳门新马路型张 | 6635 |
34 | 贺新喜八小全张 | 30.51 |
35 | 香港动飞百年型张 | 141 |
36 | 四邮会型张 | 79 |
37 | 贺新禧六小全张 | 66.73 |
38 | 鸟巢型张 | 238.42 |
39 | 建党评选张 | 685 |
40 | 中国梦二小全张 | 132 |
41 | ST三轮兔小本票 | 83.46 |
42 | ST澳门孝小本票 | 279.07 |
43 | 二轮羊套票 | 69.5 |
44 | 文13套票 | 9200 |
45 | 岁岁平安套票 | 92 |
46 | 澳门西游记二套票 | 289.46 |
47 | ST三轮猴套票 | 40.5 |
48 | 澳门白蛇传套票 | 22511 |
49 | 琴棋书画大本册 | 418 |
50 | 国旗套票 | 32.95 |
51 | 澳门牡丹亭套票 | 244.98 |
52 | ST澳门二轮马套 | 67.3 |
53 | 世界地球日套票 | 20.48 |
54 | 澳门水浒传一套票 | 64 |
55 | 编25-28套票 | 19500 |
56 | 澳门伟大发明套票 | 100.5 |
57 | 澳门中药套票 | 83 |
58 | 澳门二轮蛇套票 | 238 |
59 | 06中非论坛套 | 42.19 |
60 | 特8抗震救灾套票 | 196 |
61 | 民族大团结 | 290 |
62 | W中国梦一套票 | 60 |
63 | W澳门扇面套票 | 125.5 |
64 | 聊斋二套票 | 134.55 |
65 | 澳门烟花套票 | 282 |
66 | 建国三十周年套票 | 704.49 |
67 | 澳门上海世博套票 | 179.3 |
68 | 三轮兔套票 | 57.58 |
69 | 现代灯塔套票 | 180 |
70 | 特73-黄洋界 | 12038.5 |
71 | 特6探月首飞套票 | 100 |
72 | 普30-保护森林 | 16.2 |
73 | 三版平水伍角 | 720 |
74 | 三版三冠贰角 | 76.5 |
75 | ST精致龙钞大全 | — |
76 | ST世纪龙钞补号 | 7630 |
77 | 建国35周年 | 11836 |
78 | ST西藏解放50 | 51.51 |
79 | ST新世纪纪念币 | 92 |
80 | 83壹元长城币 | 3000 |
81 | 陈云纪念币 | 68.9 |
82 | 世界遗产纪念币 | 590 |
83 | 虎年纪念币 | 66.91 |
84 | 马年纪念币 | 110 |
85 | 2005鸡精制币 | 2200 |
86 | 澳门回归精制套币 | 500 |
87 | 希望工程精制币 | 45048 |
88 | 青铜器三组金币 | 2990 |
89 | 15年50元金猫 | 3088 |
90 | W龙门石窟公斤银 | 40400 |
91 | 五台山银币 | 2600 |
92 | 青铜器三组银币 | 1080 |
93 | 歼10银币 | 4700 |
94 | 清华百年银币 | 3500 |
95 | 幻彩观音第四组 | 9726 |
96 | ST西游记二彩银 | 5597 |
97 | 京剧艺术四彩银币 | 26800 |
98 | IC龙卡 | 585 |
99 | ST西安世园会电 | 735 |
100 | W原版鲜花地图磁 | 4100 |
101 | ST新疆风光片B | 1749.56 |
102 | ST黑龙江风光片 | 196 |
103 | 少先队邮资片 | 27 |
104 | ST石油大会邮资 | 58.99 |
105 | 95咨询卡 | 879.88 |
106 | 国庆天安门片 | 640 |
107 | 徐霞客邮资片 | 40.5 |
108 | 劳模邮资片 | 42 |
109 | W妈祖传说邮资片 | 75 |
110 | 29届会徽航空片 | 58.9 |
111 | 三孔邮资片 | 172 |
112 | 奥运闭幕片 | 135.89 |
113 | 玫瑰邮资片 | 24.35 |
114 | 山西风光片A组 | 199.06 |
115 | 钱江潮邮资片 | 446 |
116 | 世界邮展邮资片 | 79.66 |
117 | 平遥明信片A组 | 155 |
标签:
上一篇:珠海书法家作品登上美国发行邮票
下一篇:2016年5月17日邮币卡行情