2016年3月22日邮币卡行情
91邮票网
2016-05-12 00:00:00
浏览量:153
1 | 综合指数 | 257.26 |
2 | 邮票指数 | 292.22 |
3 | 钱币指数 | 360.19 |
4 | 卡类指数 | 559.46 |
5 | 封片指数 | 1265.24 |
1 | ST三轮龙套票 | 38.02 |
2 | 金铜佛小版 | 123.4 |
3 | 04甲申年赠送猴 | 206 |
4 | 绵竹小版 | 57 |
5 | 世博园小版 | 89 |
6 | W04人大小版 | 139.5 |
7 | 杨家埠小版 | 100.86 |
8 | ST晋祠彩塑小版 | 267.9 |
9 | 聊斋三小版 | 1730 |
10 | 建党90周年小版 | 65 |
11 | 03重阳节小版 | 197 |
12 | 桃花坞小版 | 154.9 |
13 | 丁亥年赠送猪 | 99.5 |
14 | ST三轮狗小版 | 92 |
15 | 绿绒蒿小版 | 523.8 |
16 | 关公小版 | 418.2 |
17 | 13主席小版 | 512 |
18 | ST长征小型张 | 65.35 |
19 | 丽江古城 | 40.44 |
20 | 改革双联小型张 | 108 |
21 | 建国四十周年型张 | 97 |
22 | 杨家埠小全张 | 95.55 |
23 | 93主席型张 | 85.05 |
24 | 香港回归小全张 | 274 |
25 | 崂山小全张 | 87.3 |
26 | 港澳回归金箔型张 | 535 |
27 | 驻澳五周年型张 | 144.22 |
28 | 澳门濠江中学型张 | 390 |
29 | 澳门互联网型张 | 154 |
30 | 澳门石湾陶瓷型张 | 421 |
31 | ST香港树叶型张 | 97.9 |
32 | ST香港四轮龙型 | 98.1 |
33 | 澳门新马路型张 | 6655 |
34 | 贺新喜八小全张 | 30.49 |
35 | 香港动飞百年型张 | 144 |
36 | 四邮会型张 | 76 |
37 | 贺新禧六小全张 | 59.99 |
38 | 鸟巢型张 | 170 |
39 | 建党评选张 | 671 |
40 | 中国梦二小全张 | 133 |
41 | ST三轮兔小本票 | 80.07 |
42 | ST澳门孝小本票 | 312.66 |
43 | 二轮羊套票 | 70 |
44 | 文13套票 | 8800 |
45 | 岁岁平安套票 | 91 |
46 | 澳门西游记二套票 | 288.03 |
47 | ST三轮猴套票 | 44 |
48 | 澳门白蛇传套票 | 22801 |
49 | 琴棋书画大本册 | 370 |
50 | 国旗套票 | 31.2 |
51 | 澳门牡丹亭套票 | 233.53 |
52 | 澳门二轮马套票 | 66.71 |
53 | 世界地球日套票 | 17.88 |
54 | 澳门水浒传一套票 | 68.5 |
55 | 编25-28套票 | 22500 |
56 | W澳门伟大发明套 | 104 |
57 | 澳门中药套票 | 82 |
58 | 澳门二轮蛇套票 | 295 |
59 | 06中非论坛套 | 33.78 |
60 | 特8抗震救灾套票 | 172.61 |
61 | 民族大团结 | 281 |
62 | 中国梦一套票 | 58.18 |
63 | 澳门扇面套票 | 127.73 |
64 | 聊斋二套票 | 123.36 |
65 | 澳门烟花套票 | 303 |
66 | 建国三十周年套票 | 669 |
67 | 三轮兔套票 | 54.51 |
68 | 现代灯塔套票 | 192.05 |
69 | 特73-黄洋界 | 3200 |
70 | 特6探月首飞套票 | 102.01 |
71 | 三版平水伍角 | 670 |
72 | 三版三冠贰角 | 71.86 |
73 | ST精致龙钞大全 | — |
74 | ST世纪龙钞补号 | — |
75 | 建国35周年 | 12900 |
76 | ST西藏解放50 | 50.88 |
77 | ST新世纪纪念币 | 89.5 |
78 | 83壹元长城币 | 3700 |
79 | 陈云纪念币 | 53.73 |
80 | 世界遗产纪念币 | 655 |
81 | 虎年纪念币 | 57.97 |
82 | 马年纪念币 | 140.51 |
83 | 2005鸡精制币 | 2290 |
84 | 澳门回归精制套币 | 455.4 |
85 | 希望工程精制币 | 27200 |
86 | 青铜器三组金币 | 3050 |
87 | 15年50元金猫 | 2518 |
88 | 龙门石窟公斤银币 | 41000 |
89 | 五台山银币 | 2700 |
90 | 青铜器三组银币 | 1200 |
91 | 歼10银币 | 5600 |
92 | 清华百年银币 | 3620 |
93 | 幻彩观音第四组 | 10900 |
94 | ST西游记二彩银 | — |
95 | 京剧艺术四彩银币 | 11000 |
96 | IC龙卡 | 550 |
97 | W西安世园会电话 | 825 |
98 | ST原版鲜花地图 | 3700 |
99 | W新疆风光片B组 | 2237.9 |
100 | ST黑龙江风光片 | 196.37 |
101 | 少先队邮资片 | 25.8 |
102 | W石油大会邮资封 | 55.64 |
103 | 95咨询卡 | 710.99 |
104 | 国庆天安门片 | 647 |
105 | 徐霞客邮资片 | 44 |
106 | 劳模邮资片 | — |
107 | 妈祖传说邮资片 | 66 |
108 | 29届会徽航空片 | 57.2 |
109 | 三孔邮资片 | 142 |
110 | 奥运闭幕片 | 149.6 |
111 | 玫瑰邮资片 | 23.75 |
112 | 山西风光片A组 | 159.99 |
113 | 钱江潮邮资片 | 222 |
114 | 世界邮展邮资片 | 79.82 |
115 | 平遥明 |
标签:
上一篇:2016年3月20日邮币卡行情
下一篇:2016年3月23日邮币卡行情