2016年3月23日邮币卡行情
91邮票网
2016-03-23 00:00:00
浏览量:1919
1 | ST三轮龙套票 | 49.85 |
2 | 金铜佛小版 | 148.18 |
3 | 04甲申年赠送猴 | 250.2 |
4 | 绵竹小版 | 68 |
5 | 世博园小版 | 98.5 |
6 | 04人大小版 | 152.9 |
7 | 杨家埠小版 | 125 |
8 | ST晋祠彩塑小版 | 309.8 |
9 | 聊斋三小版 | 1720 |
10 | 建党90周年小版 | 70 |
11 | ST03重阳节小 | 224.5 |
12 | 桃花坞小版 | 144 |
13 | 丁亥年赠送猪 | 120 |
14 | ST三轮狗小版 | 109.9 |
15 | 绿绒蒿小版 | 440 |
16 | 关公小版 | 435.6 |
17 | 13主席小版 | 392 |
18 | ST长征小型张 | 62 |
19 | ST丽江古城 | 42.69 |
20 | 改革双联小型张 | 116.96 |
21 | 建国四十周年型张 | 108 |
22 | 杨家埠小全张 | 103 |
23 | 93主席型张 | 99.11 |
24 | 香港回归小全张 | 285 |
25 | 崂山小全张 | 96.88 |
26 | 港澳回归金箔型张 | 535 |
27 | 驻澳五周年型张 | 220.72 |
28 | 澳门濠江中学型张 | 435 |
29 | 澳门互联网型张 | 152 |
30 | 澳门石湾陶瓷型张 | 463.2 |
31 | ST香港树叶型张 | 96 |
32 | ST香港四轮龙型 | 120 |
33 | 澳门新马路型张 | 5500 |
34 | 贺新喜八小全张 | 37.97 |
35 | 香港动飞百年型张 | 175 |
36 | 四邮会型张 | 93.33 |
37 | 贺新禧六小全张 | 65.24 |
38 | 鸟巢型张 | 177.72 |
39 | 建党评选张 | 755 |
40 | 中国梦二小全张 | 126.66 |
41 | ST三轮兔小本票 | 70.01 |
42 | ST澳门孝小本票 | 338.88 |
43 | 二轮羊套票 | 74.5 |
44 | 文13套票 | 10170 |
45 | 岁岁平安套票 | 90 |
46 | 澳门西游记二套票 | 302.9 |
47 | ST三轮猴套票 | 50.88 |
48 | 澳门白蛇传套票 | 19599.9 |
49 | 琴棋书画大本册 | 380 |
50 | 国旗套票 | 42.19 |
51 | 澳门牡丹亭套票 | 280 |
52 | ST澳门二轮马套 | 57.51 |
53 | 世界地球日套票 | 23.5 |
54 | W澳门水浒传一套 | 84.99 |
55 | 编25-28套票 | 17156 |
56 | 澳门伟大发明套票 | 128 |
57 | 澳门中药套票 | 96.5 |
58 | 澳门二轮蛇套票 | 244.62 |
59 | 06中非论坛套 | 44.76 |
60 | 特8抗震救灾套票 | 111 |
61 | W民族大团结 | 301 |
62 | 中国梦一套票 | 69.9 |
63 | 澳门扇面套票 | 159.09 |
64 | 聊斋二套票 | 129.9 |
65 | 澳门烟花套票 | 278 |
66 | 建国三十周年套票 | 718 |
67 | 三轮兔套票 | 60.48 |
68 | 现代灯塔套票 | 190 |
69 | 特73-黄洋界 | 4172 |
70 | 特6探月首飞套票 | 73.29 |
71 | 三版平水伍角 | 680 |
72 | 三版三冠贰角 | 77.8 |
73 | ST精致龙钞大全 | — |
74 | ST世纪龙钞补号 | 5440 |
75 | 建国35周年 | 9600 |
76 | ST西藏解放50 | 53.99 |
77 | ST新世纪纪念币 | 80.1 |
78 | 83壹元长城币 | 3000 |
79 | 陈云纪念币 | 64.88 |
80 | W世界遗产纪念币 | 645 |
81 | 虎年纪念币 | 64.54 |
82 | 马年纪念币 | 150 |
83 | 2005鸡精制币 | 2300 |
84 | 澳门回归精制套币 | 417 |
85 | 希望工程精制币 | 12500 |
86 | 青铜器三组金币 | 3000 |
87 | 15年50元金猫 | 2551 |
88 | 龙门石窟公斤银币 | 41000 |
89 | 五台山银币 | 2850 |
90 | 青铜器三组银币 | 1280 |
91 | 歼10银币 | 5500 |
92 | 清华百年银币 | 4450 |
93 | 幻彩观音第四组 | 9600 |
94 | ST西游记二彩银 | — |
95 | 京剧艺术四彩银币 | 7900 |
96 | IC龙卡 | 612 |
97 | ST西安世园会电 | 695 |
98 | ST原版鲜花地图 | 3185 |
99 | W新疆风光片B组 | 2098.9 |
100 | ST黑龙江风光片 | 235.94 |
101 | 少先队邮资片 | 28.68 |
102 | 石油大会邮资封 | 59.01 |
103 | 95咨询卡 | 879.99 |
104 | 国庆天安门片 | 710 |
105 | 徐霞客邮资片 | 49 |
106 | 劳模邮资片 | 49.72 |
107 | 妈祖传说邮资片 | 85 |
108 | 29届会徽航空片 | 63.3 |
109 | 三孔邮资片 | 173 |
110 | 奥运闭幕片 | 173 |
111 | 玫瑰邮资片 | 28.45 |
112 | 山西风光片A组 | 169.95 |
113 | 钱江潮邮资片 | 155 |
114 | 世界邮展邮资片 | 80.71 |
115 | 平遥明信片A组 | 125 |
标签:
上一篇:2016年3月22日邮币卡行情
下一篇:2016年4月19日邮币卡行情