2015年05月04日集邮市场行情
91邮票网
2015-05-05 00:00:00
浏览量:681
集邮市场行情:2015年5月04号,星期一,邮市行情在五四青年节这天发挥出色,直接影响早盘高开高走,大部分品种都有良好的表现,型张板块最为出色。在三大热门板块中,大龙邮票创出了1260元的历史最高价格,黄狗邮票也同样创出了220元历史最高。型张板块成为邮市的热门焦点,在中国梦一小全张带动下,2013年、2014年新品型张全面走高,三国四M、三国五M等部分编年型张也创出了近年新高,型张板块中的“王”与“贵族”们,也各显神通,无双继续上攻至130元收购,七邮双则蓄势待发,牡丹丝绸张、五个主题日张等也都创出了近期新高,建党评选张,中国梦评选张等也都成了近期热门。
双连张板块邮票
奥运双连M 180元,六邮双连M 86元,改革开放双连M 75元,牡丹双连M 127元,世博园双连M 75元,无锡亚展双连M 130元,八大双连M 80元,七邮双连M 38.5元
大飞船800元,春节小版500元,飞船小版130元。端午节小版120元,建党小版50元,特2申奥大3连110元,特2申奥小版40元,特3WTO小版35元,昭陵六骏小版45元,足球小版70元,中秋节小版35元,中秋节加字小版80元,兑奖蛇折180元,兑奖马折260元,兑奖羊折185元
兑奖年画普版、丝绸板块邮票
兑奖桃花坞小版150元,兑奖杨家埠小版80元,兑奖武强年画小版张130元,兑奖绵竹普通小版张45元,兑奖朱仙镇普通小版张25元,兑奖漳州普通版张25元,兑奖梁平普通小版张25元,凤翔普版小版28元。小丝绸150元,丝绸三36元,丝绸四33元,丝绸五33元,丝绸六21元。
每日邮票最新报价
2003年版票板块 | 羊小版280元,杨柳青110元,书法一200元, 百合花200元,清真寺150元, 鼓浪屿350元, 古桥800元,聊斋三200元,网师园85元,崆峒山500元, 陨石雨200元,飞机300元,晋祠300元,藏羚羊110元,岳飞100元,三峡200元,少运会150元, 图书95元,重阳节95元, 梁祝90元,亚展95元,亚展加字18元,毛泽东200元, 艾滋病280元,青铜器280元,非典2100元,神五A版130元 |
2004年版票板块 | 猴大版930元, 小猴300元,黄猴130元,雅典65元, 国旗110元, 名亭110元,城市建筑250元,漆器45元, 绿绒蒿85元, 人大200元,成语72元, 司马光95元, 华南虎70元,隶书110元,鸡血石110元,邓小平88元, 清明上河图65元 |
2005年版票板块 | 鸡大版310元, 小鸡200元,黄鸡65元,十大将31元,洛神65元,工会26.5元, 地球100元,复旦60元,电影65元,城头山80元,西藏100元, 新疆35元,南通35元, 鸡公山25元, 大连150元, 台湾35元, 安普15.5元, 抗战35元, 梵净山35元, 早期将领40元,郑和35元. 安胶35元,吉祥物70元,奥运胶70元,会徽150元 |
2006年版票板块 | 狗大版195元,狗小版90元,赠送狗200元,农业税300元, 花灯60元. 项目一胶25元,大丝绸1000元 |
2007年版票板块 | 大猪215元, 小猪82元, 黄猪83元, 石湾小版25元, 邮政储蓄30元, 建军30元, 楷书60元,小丝绸190元, 项目二不干胶10元, 场馆胶12元,贺喜1组48元,嫦娥版票85元,香港小全张300元,鸟巢25元 |
2008年版票板块 | 大鼠355元,小鼠118元,黄鼠70元,中国鸟16元,火炬不干胶25元。海西25元,开幕胶40元,项目小全张22元,闭幕胶28元, 改革开放小版35元, 亚欧23元, 奥博会丝绸85元 |
2009年版票板块 | 大牛450元,小牛190元,黄牛58元, 唐诗小版50元, 黄龙小版25元, 牡丹小版35元, 牡丹丝绸270元,世博会小版40元,亚运会25元, 国庆小版28元,阅兵小版75元, 澳门回归小全张150元, 书院二35元 |
2010年版票板块 | 大虎1000元,小虎95元,黄虎48元, 虎小本38元,世博园50元,清明节25元,世博会开幕70元, 行书210元,昆曲65元,广州25元,梅兰竹菊50元,资本市场180元,亚运开幕22元 |
2011年版票板块 | 大兔220元,小兔110元,黄兔51元,兔小本37元,儒林外史85元,草书260元,建党90周年小版28元,曲艺45元,关公50元,辛亥革命30元 |
2012年版票板块 | 大龙1260元,小龙185元,黄龙61元,龙小本45元,福禄寿喜55元,共青团30元,红色足迹40元,伦敦奥运25元,丝绸之路30元,宋词44元,宋词宣纸180元,延边风情190元,十八大小版100元,招商局35元 |
2013年版票板块 | 大蛇180元,小蛇51元,黄蛇32元,蛇小本18元,雷锋40元,13人大35元,桃花70元,景泰蓝70元,母亲节175元,中国古镇110元,金铜佛像55元,琴棋书画49元,琴棋书画丝绸230元,捣练图M 21元,中国梦M 50元,习仲勋10元,13毛泽东65元 |
2014年版票板块 | 大马195元,小马55元,黄马33元,马小本25元,浴马图165元,浴马图M 20元,网络生活25元,唐卡M 20元,唐卡47元,红楼梦M 18元,红楼梦45元,水果32元,邓小平35元,诸葛亮M 11.5元,诸葛亮32元,教师节31元,长江31元,中国梦二M 18.5元,中华孝道62元,元曲29.5元 |
2015年版票板块 | 大羊158元,小羊49元,羊小本18.5元,拜年55元,二十四节气38.5元,挥扇图80元,挥扇图M 16.5元,瘦西湖37元,西游记47元,西游记M 18.5元 |
一轮生肖版票系列 | 猴120万、鸡38000元、狗5500元、猪7800元、鼠3800元、牛650元、虎410元、兔400元、龙1200元、蛇400元、马800元、羊410元 |
二轮生肖版票系列 | 猴版130元、鸡版65元、狗版80元、猪版160元、鼠版180元、牛版300元、虎版400元、兔版390元、龙版5000元、蛇版1400元、马版1100元、羊版1400元 |
三轮生肖大版 | 羊大版158元,马大版195元,蛇大版180元,龙大版1260元,兔大版220元,虎大版1000元,牛大版450元,鼠大版355元,猪大版215元,狗大版195元,鸡大版310元,猴大版930元 |
三轮生肖赠送版 | 马赠版33元,赠送蛇32元,赠送龙61元,赠送兔51元,赠送虎48元,赠送牛58元,赠送鼠70元,赠送猪83元,赠送狗200元,赠送鸡65元,赠送猴130元 |
三轮生肖小版 | 羊小版49元,马小版55元,蛇小版51元,龙小版185元,兔小版110元,虎小版95元,牛小版190元,鼠小版118元,猪小82元,狗小版90元,鸡小版200元,猴小版300元 |
标签:
上一篇:2015年05月03日集邮市场行情
下一篇:2015年05月05日集邮市场行情