2015年4月25日集邮市场行情
91邮票网
2015-04-26 00:00:00
浏览量:638
集邮市场行情:2015年4月25号,星期六,周末的市场人流量不错。上市品种继续受到追捧,其他预期上市的品种也开始全面活跃,品种涉及到三轮生肖板块、双连张板块、JPJFTP、型张等几乎所有热门板块。新品和次新品小版版张也同样受到资金关注,未来行情仍将继续向前发展。其他板块目前暂时没什么动静!
双连张板块邮票
奥运双连M 180元,六邮双连M 80元,改革开放双连M 65元,牡丹双连M 116元,世博园双连M 60元,无锡亚展双连M 85元,八大双连M 75元,七邮双连M 37.5元
大飞船800元,春节小版500元,飞船小版130元。端午节小版120元,建党小版50元,特2申奥大3连110元,特2申奥小版40元,特3WTO小版35元,昭陵六骏小版45元,足球小版70元,中秋节小版35元,中秋节加字小版80元,兑奖蛇折150元,兑奖马折170元,兑奖羊折160元
兑奖年画普版、丝绸板块邮票
兑奖桃花坞小版150元,兑奖杨家埠小版80元,兑奖武强年画小版张130元,兑奖绵竹普通小版张45元,兑奖朱仙镇普通小版张25元,兑奖漳州普通版张25元,兑奖梁平普通小版张25元,凤翔普版小版28元。小丝绸150元,丝绸三36元,丝绸四33元,丝绸五33元,丝绸六21元
每日邮票最新报价
2003年版票板块 | 羊小版280元,杨柳青110元,书法一200元, 百合花200元,清真寺150元, 鼓浪屿350元, 古桥800元,聊斋三200元,网师园85元,崆峒山500元, 陨石雨200元,飞机300元,晋祠300元,藏羚羊110元,岳飞100元,三峡200元,少运会150元, 图书90元,重阳节90元, 梁祝90元,亚展95元,亚展加字18元,毛泽东200元, 艾滋病280元,青铜器280元,非典2100元,神五A版130元 |
2004年版票板块 | 猴大版930元, 小猴300元,黄猴130元,雅典56元, 国旗110元, 名亭110元,城市建筑175元,漆器45元, 绿绒蒿78元, 人大200元,成语72元, 司马光85元, 华南虎70元,隶书100元,鸡血石110元,邓小平88元, 清明上河图65元 |
2005年版票板块 | 鸡大版310元, 小鸡190元,黄鸡65元,十大将28元,洛神65元,工会35元, 地球100元,复旦60元,电影65元,城头山50元,西藏100元, 新疆35元,南通35元, 鸡公山25元, 大连100元, 台湾35元, 安普15.5元, 抗战35元, 梵净山35元, 早期将领40元,郑和35元. 安胶35元,吉祥物70元,奥运胶70元,会徽150元 |
2006年版票板块 | 狗大版190元,狗小版80元,赠送狗140元,农业税300元, 花灯60元. 项目一胶25元,大丝绸1000元 |
2007年版票板块 | 大猪205元, 小猪70元, 黄猪65元, 石湾小版25元, 邮政储蓄30元, 建军30元, 楷书60元,小丝绸150元, 项目二不干胶10元, 场馆胶12元,贺喜1组45元,嫦娥版票85元,香港小全张250元,鸟巢25元 |
2008年版票板块 | 大鼠350元,小鼠79元,黄鼠70元,中国鸟16元,火炬不干胶25元。海西25元,开幕胶40元,项目小全张22元,闭幕胶28元, 改革开放小版35元, 亚欧23元, 奥博会丝绸85元 |
2009年版票板块 | 大牛325元,小牛175元,黄牛55元, 唐诗小版47元, 黄龙小版25元, 牡丹小版28元, 牡丹丝绸250元,世博会小版35元,亚运会20元, 国庆小版28元,阅兵小版85元, 澳门回归小全张150元, 书院二35元 |
2010年版票板块 | 大虎800元,小虎90元,黄虎45元, 虎小本36元,世博园46元,清明节20元,世博会开幕60元, 行书190元,昆曲56元,广州18元,梅兰竹菊38元,资本市场110元,亚运开幕18元 |
2011年版票板块 | 大兔220元,小兔110元,黄兔45元,兔小本35元,儒林外史85元,草书220元,建党90周年小版28元,曲艺45元,关公50元,辛亥革命30元 |
2012年版票板块 | 大龙1200元,小龙175元,黄龙55元,龙小本45元,福禄寿喜55元,共青团35元,红色足迹38元,伦敦奥运25元,丝绸之路30元,宋词39元,宋词宣纸135元,延边风情190元,十八大小版70元,招商局35元 |
2013年版票板块 | 大蛇160元,小蛇50元,黄蛇34元,蛇小本18元,雷锋35元,13人大29元,桃花55元,景泰蓝66元,母亲节165元,中国古镇92元,金铜佛像48元,琴棋书画45元,琴棋书画丝绸160元,捣练图M 17.5元,中国梦M 30元,习仲勋10元,13毛泽东47元 |
2014年版票板块 | 大马171元,小马51元,黄马34元,马小本19元,浴马图165元,浴马图M 18元,网络生活25元,唐卡M 18.5元,唐卡45.5元,红楼梦M 15.5元,红楼梦42元,水果32元,邓小平33.5元,诸葛亮M 10元,诸葛亮28.5元,教师节28元,长江30元,中国梦二M 15.5元,中华孝道62元,元曲29.5元 |
2015年版票板块 | 大羊154元,小羊47.5元,羊小本16.8元,拜年54元,二十四节气36.5元,挥扇图85元,挥扇图M 16.5元,瘦西湖32元 |
一轮生肖版票系列 | 猴120万、鸡38000元、狗5500元、猪7800元、鼠3800元、牛650元、虎410元、兔400元、龙1200元、蛇400元、马800元、羊410元 |
二轮生肖版票系列 | 猴版130元、鸡版65元、狗版80元、猪版160元、鼠版180元、牛版300元、虎版400元、兔版390元、龙版5000元、蛇版1400元、马版1100元、羊版1400元 |
三轮生肖大版 | 羊大版154元,马大版171元,蛇大版160元,龙大版1200元,兔大版220元,虎大版800元,牛大版325元,鼠大版350元,猪大版205元,狗大版190元,鸡大版310元,猴大版930元 |
三轮生肖赠送版 | 马赠版34元,赠送蛇34元,赠送龙55元,赠送兔45元,赠送虎45元,赠送牛55元,赠送鼠70元,赠送猪65元,赠送狗140元,赠送鸡65元,赠送猴130元 |
三轮生肖小版 | 羊小版47.5元,马小版51元,蛇小版50元,龙小版175元,兔小版110元,虎小版90元,牛小版175元,鼠小版79元,猪小70元,狗小版80元,鸡小版190元,猴小版300元 |
标签:
上一篇:2015年4月23日集邮市场行情
下一篇:2015年4月26日集邮市场行情